| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 1 | 50% |
| 2 | 0:1 | 1 | 50% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 0:0 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 38.46% |
| 2 | 1:1 | 12 | 9.23% |
| 3 | 2:0 | 9 | 6.92% |
| 4 | 1:2 | 8 | 6.15% |
| 5 | 0:3 | 6 | 4.62% |
| 6 | 0:2 | 6 | 4.62% |
| 7 | 0:1 | 6 | 4.62% |
| 8 | 1:0 | 5 | 3.85% |
| 9 | 1:3 | 5 | 3.85% |
| 10 | 2:1 | 5 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.85% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.85% |
| 13 | 0:0 | 3 | 2.31% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.54% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.77% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.77% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.77% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 40.58% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.25% |
| 3 | 0:2 | 9 | 6.52% |
| 4 | 1:3 | 8 | 5.8% |
| 5 | 0:3 | 8 | 5.8% |
| 6 | 1:1 | 7 | 5.07% |
| 7 | 2:1 | 6 | 4.35% |
| 8 | 2:0 | 6 | 4.35% |
| 9 | 0:0 | 5 | 3.62% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.62% |
| 11 | 0:1 | 4 | 2.9% |
| 12 | 1:0 | 3 | 2.17% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.17% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.17% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.45% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 107 | 39.63% |
| 2 | 1:1 | 19 | 7.04% |
| 3 | 1:2 | 18 | 6.67% |
| 4 | 2:0 | 15 | 5.56% |
| 5 | 0:2 | 15 | 5.56% |
| 6 | 0:3 | 14 | 5.19% |
| 7 | 1:3 | 13 | 4.81% |
| 8 | 0:1 | 11 | 4.07% |
| 9 | 2:1 | 11 | 4.07% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.7% |
| 11 | 1:0 | 8 | 2.96% |
| 12 | 3:2 | 8 | 2.96% |
| 13 | 0:0 | 8 | 2.96% |
| 14 | 3:1 | 5 | 1.85% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.11% |
| 16 | 3:0 | 3 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.74% |
