北京标准时间
33,853
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 10 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 2 20%
2 1:0 2 20%
3 其他 1 10%
4 0:1 1 10%
5 3:1 1 10%
6 3:0 1 10%
7 2:1 1 10%
8 2:0 1 10%
9 1:3 0 0%
10 1:1 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 0:3 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 439 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 59 13.44%
2 1:1 50 11.39%
3 0:0 45 10.25%
4 其他 41 9.34%
5 0:1 36 8.2%
6 2:0 32 7.29%
7 1:2 30 6.83%
8 2:1 28 6.38%
9 2:2 24 5.47%
10 0:2 19 4.33%
11 3:0 18 4.1%
12 2:3 12 2.73%
13 3:1 12 2.73%
14 3:2 11 2.51%
15 0:3 9 2.05%
16 1:3 9 2.05%
17 3:3 4 0.91%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额