| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 5 | 31.25% |
| 2 | 2:0 | 3 | 18.75% |
| 3 | 1:2 | 2 | 12.5% |
| 4 | 0:2 | 2 | 12.5% |
| 5 | 3:1 | 1 | 6.25% |
| 6 | 2:1 | 1 | 6.25% |
| 7 | 0:0 | 1 | 6.25% |
| 8 | 其他 | 1 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:0 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 31 | 12.3% |
| 2 | 1:1 | 31 | 12.3% |
| 3 | 2:1 | 26 | 10.32% |
| 4 | 1:0 | 26 | 10.32% |
| 5 | 0:1 | 23 | 9.13% |
| 6 | 3:0 | 19 | 7.54% |
| 7 | 其他 | 16 | 6.35% |
| 8 | 1:2 | 16 | 6.35% |
| 9 | 2:2 | 15 | 5.95% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.95% |
| 11 | 0:2 | 10 | 3.97% |
| 12 | 2:3 | 8 | 3.17% |
| 13 | 0:3 | 4 | 1.59% |
| 14 | 3:1 | 4 | 1.59% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.59% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.19% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.4% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 11.9% |
| 2 | 0:1 | 28 | 11.11% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.71% |
| 4 | 1:0 | 25 | 9.92% |
| 5 | 1:2 | 24 | 9.52% |
| 6 | 其他 | 22 | 8.73% |
| 7 | 0:0 | 21 | 8.33% |
| 8 | 2:2 | 15 | 5.95% |
| 9 | 2:0 | 12 | 4.76% |
| 10 | 0:2 | 10 | 3.97% |
| 11 | 2:3 | 10 | 3.97% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.38% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 66 | 12.69% |
| 2 | 2:1 | 54 | 10.38% |
| 3 | 0:0 | 53 | 10.19% |
| 4 | 0:1 | 51 | 9.81% |
| 5 | 1:0 | 51 | 9.81% |
| 6 | 1:2 | 42 | 8.08% |
| 7 | 其他 | 39 | 7.5% |
| 8 | 2:2 | 30 | 5.77% |
| 9 | 2:0 | 30 | 5.77% |
| 10 | 3:0 | 26 | 5% |
| 11 | 0:2 | 22 | 4.23% |
| 12 | 2:3 | 18 | 3.46% |
| 13 | 3:1 | 14 | 2.69% |
| 14 | 0:3 | 10 | 1.92% |
| 15 | 1:3 | 7 | 1.35% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.15% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.19% |
