北京标准时间
33,853
历年赛事统计
俄杯
2025-2026 俄杯(正确比分统计) 147 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 12.93%
2 其他 17 11.56%
3 0:0 15 10.2%
4 2:1 12 8.16%
5 1:2 12 8.16%
6 1:0 11 7.48%
7 1:3 10 6.8%
8 0:1 8 5.44%
9 3:0 8 5.44%
10 2:0 8 5.44%
11 0:2 7 4.76%
12 3:2 5 3.4%
13 0:3 4 2.72%
14 2:2 3 2.04%
15 2:3 3 2.04%
16 3:1 3 2.04%
17 3:3 2 1.36%
2024-2025 俄杯(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 12.88%
2 0:1 19 11.66%
3 1:0 18 11.04%
4 1:1 15 9.2%
5 1:2 14 8.59%
6 2:0 13 7.98%
7 2:1 11 6.75%
8 0:2 10 6.13%
9 3:0 9 5.52%
10 0:0 7 4.29%
11 2:2 6 3.68%
12 2:3 5 3.07%
13 3:1 4 2.45%
14 3:3 4 2.45%
15 0:3 3 1.84%
16 1:3 3 1.84%
17 3:2 1 0.61%
2023-2024 俄杯(正确比分统计) 158 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 20 12.66%
2 1:1 20 12.66%
3 1:0 17 10.76%
4 2:0 14 8.86%
5 1:2 12 7.59%
6 0:1 12 7.59%
7 其他 11 6.96%
8 2:1 10 6.33%
9 0:2 8 5.06%
10 1:3 8 5.06%
11 0:3 6 3.8%
12 3:0 6 3.8%
13 3:1 5 3.16%
14 2:3 4 2.53%
15 2:2 2 1.27%
16 3:3 2 1.27%
17 3:2 1 0.63%
近期正确比分统计 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 54 11.54%
2 其他 49 10.47%
3 1:0 46 9.83%
4 0:0 42 8.97%
5 0:1 39 8.33%
6 1:2 38 8.12%
7 2:0 35 7.48%
8 2:1 33 7.05%
9 0:2 25 5.34%
10 3:0 23 4.91%
11 1:3 21 4.49%
12 0:3 13 2.78%
13 2:3 12 2.56%
14 3:1 12 2.56%
15 2:2 11 2.35%
16 3:3 8 1.71%
17 3:2 7 1.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额