北京标准时间
33,853
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 21 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 3 14.29%
2 1:3 3 14.29%
3 0:0 2 9.52%
4 2:1 2 9.52%
5 其他 2 9.52%
6 0:2 2 9.52%
7 1:1 1 4.76%
8 1:0 1 4.76%
9 0:3 1 4.76%
10 0:1 1 4.76%
11 3:0 1 4.76%
12 3:1 1 4.76%
13 2:0 1 4.76%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 395 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 20.25%
2 1:1 34 8.61%
3 1:2 34 8.61%
4 0:1 27 6.84%
5 2:1 27 6.84%
6 1:0 24 6.08%
7 3:0 22 5.57%
8 0:2 19 4.81%
9 3:1 19 4.81%
10 0:3 17 4.3%
11 0:0 16 4.05%
12 2:0 15 3.8%
13 2:2 14 3.54%
14 3:2 14 3.54%
15 1:3 13 3.29%
16 2:3 10 2.53%
17 3:3 10 2.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额