北京标准时间
33,853
历年赛事统计
斯亚杯
2025-2026 斯亚杯(正确比分统计) 90 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 36.67%
2 1:2 9 10%
3 0:2 8 8.89%
4 0:3 8 8.89%
5 3:0 5 5.56%
6 2:0 5 5.56%
7 1:0 5 5.56%
8 1:1 3 3.33%
9 2:1 3 3.33%
10 2:2 3 3.33%
11 0:0 3 3.33%
12 1:3 2 2.22%
13 0:1 2 2.22%
14 3:2 1 1.11%
15 2:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 斯亚杯(正确比分统计) 124 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 52 41.94%
2 0:3 11 8.87%
3 1:1 8 6.45%
4 0:2 6 4.84%
5 1:0 6 4.84%
6 1:2 6 4.84%
7 1:3 6 4.84%
8 0:1 6 4.84%
9 3:0 4 3.23%
10 3:2 4 3.23%
11 2:0 4 3.23%
12 2:1 4 3.23%
13 2:2 2 1.61%
14 3:1 2 1.61%
15 0:0 2 1.61%
16 3:3 1 0.81%
17 2:3 0 0%
2023-2024 斯亚杯(正确比分统计) 68 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 39.71%
2 1:1 6 8.82%
3 0:0 6 8.82%
4 1:3 5 7.35%
5 1:2 4 5.88%
6 0:1 4 5.88%
7 0:3 3 4.41%
8 1:0 3 4.41%
9 0:2 3 4.41%
10 2:2 2 2.94%
11 2:3 2 2.94%
12 3:2 2 2.94%
13 2:1 1 1.47%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 282 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 112 39.72%
2 0:3 22 7.8%
3 1:2 19 6.74%
4 0:2 17 6.03%
5 1:1 17 6.03%
6 1:0 14 4.96%
7 1:3 13 4.61%
8 0:1 12 4.26%
9 0:0 11 3.9%
10 3:0 9 3.19%
11 2:0 9 3.19%
12 2:1 8 2.84%
13 2:2 7 2.48%
14 3:2 7 2.48%
15 2:3 2 0.71%
16 3:1 2 0.71%
17 3:3 1 0.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额