| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 25.66% |
| 2 | 1:1 | 16 | 14.16% |
| 3 | 0:1 | 12 | 10.62% |
| 4 | 3:0 | 7 | 6.19% |
| 5 | 1:0 | 6 | 5.31% |
| 6 | 2:2 | 5 | 4.42% |
| 7 | 2:1 | 5 | 4.42% |
| 8 | 2:0 | 5 | 4.42% |
| 9 | 1:2 | 5 | 4.42% |
| 10 | 0:3 | 5 | 4.42% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.54% |
| 12 | 0:2 | 4 | 3.54% |
| 13 | 0:0 | 4 | 3.54% |
| 14 | 3:1 | 3 | 2.65% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.77% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.88% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 18.59% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 1:0 | 15 | 9.62% |
| 4 | 0:2 | 10 | 6.41% |
| 5 | 1:2 | 10 | 6.41% |
| 6 | 0:1 | 10 | 6.41% |
| 7 | 2:1 | 9 | 5.77% |
| 8 | 3:0 | 9 | 5.77% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5.77% |
| 10 | 2:0 | 7 | 4.49% |
| 11 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 12 | 2:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 5 | 3.21% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.92% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 51 | 28.02% |
| 2 | 2:0 | 17 | 9.34% |
| 3 | 1:1 | 16 | 8.79% |
| 4 | 1:0 | 15 | 8.24% |
| 5 | 1:2 | 12 | 6.59% |
| 6 | 0:1 | 9 | 4.95% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.95% |
| 8 | 3:0 | 9 | 4.95% |
| 9 | 3:1 | 7 | 3.85% |
| 10 | 0:0 | 7 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.3% |
| 12 | 0:2 | 5 | 2.75% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 109 | 24.17% |
| 2 | 1:1 | 53 | 11.75% |
| 3 | 1:0 | 36 | 7.98% |
| 4 | 0:1 | 31 | 6.87% |
| 5 | 2:0 | 29 | 6.43% |
| 6 | 1:2 | 27 | 5.99% |
| 7 | 3:0 | 25 | 5.54% |
| 8 | 2:1 | 23 | 5.1% |
| 9 | 2:2 | 20 | 4.43% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.21% |
| 11 | 0:0 | 16 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 14 | 3.1% |
| 13 | 1:3 | 13 | 2.88% |
| 14 | 3:1 | 13 | 2.88% |
| 15 | 2:3 | 11 | 2.44% |
| 16 | 3:2 | 8 | 1.77% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.89% |
