北京标准时间
33,853
历年赛事统计
土甲
2025-2026 土甲(正确比分统计) 280 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 20%
2 1:1 38 13.57%
3 1:0 23 8.21%
4 0:0 22 7.86%
5 2:0 20 7.14%
6 2:1 19 6.79%
7 1:2 16 5.71%
8 0:3 13 4.64%
9 0:1 12 4.29%
10 3:1 12 4.29%
11 0:2 11 3.93%
12 3:0 10 3.57%
13 2:2 8 2.86%
14 1:3 7 2.5%
15 2:3 5 1.79%
16 3:2 4 1.43%
17 3:3 4 1.43%
2024-2025 土甲(正确比分统计) 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 12.73%
2 1:0 48 12.47%
3 1:1 40 10.39%
4 0:1 33 8.57%
5 0:0 28 7.27%
6 2:0 28 7.27%
7 2:1 27 7.01%
8 1:2 23 5.97%
9 3:0 22 5.71%
10 2:2 20 5.19%
11 0:2 19 4.94%
12 3:1 12 3.12%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 9 2.34%
15 0:3 7 1.82%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 4 1.04%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 976 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 131 13.42%
2 1:1 124 12.7%
3 1:0 97 9.94%
4 0:0 79 8.09%
5 2:0 77 7.89%
6 0:1 77 7.89%
7 2:1 74 7.58%
8 1:2 55 5.64%
9 0:2 50 5.12%
10 3:0 44 4.51%
11 3:1 34 3.48%
12 0:3 33 3.38%
13 2:2 33 3.38%
14 1:3 23 2.36%
15 3:2 21 2.15%
16 2:3 16 1.64%
17 3:3 8 0.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额