| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 11 | 20.37% |
| 2 | 2:1 | 10 | 18.52% |
| 3 | 1:0 | 8 | 14.81% |
| 4 | 1:1 | 8 | 14.81% |
| 5 | 2:0 | 5 | 9.26% |
| 6 | 0:1 | 4 | 7.41% |
| 7 | 0:2 | 2 | 3.7% |
| 8 | 2:2 | 2 | 3.7% |
| 9 | 1:2 | 1 | 1.85% |
| 10 | 2:3 | 1 | 1.85% |
| 11 | 3:0 | 1 | 1.85% |
| 12 | 3:1 | 1 | 1.85% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 261 | 18.23% |
| 2 | 0:0 | 250 | 17.46% |
| 3 | 1:1 | 189 | 13.2% |
| 4 | 0:1 | 141 | 9.85% |
| 5 | 2:0 | 133 | 9.29% |
| 6 | 2:1 | 126 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 61 | 4.26% |
| 8 | 0:2 | 57 | 3.98% |
| 9 | 3:0 | 52 | 3.63% |
| 10 | 2:2 | 43 | 3% |
| 11 | 其他 | 34 | 2.37% |
| 12 | 3:1 | 31 | 2.16% |
| 13 | 0:3 | 17 | 1.19% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.12% |
| 15 | 3:2 | 12 | 0.84% |
| 16 | 2:3 | 7 | 0.49% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.14% |
