北京标准时间
33,853
历年赛事统计
乌克兰杯
2025-2026 乌克兰杯(正确比分统计) 54 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 14.81%
2 1:1 7 12.96%
3 0:1 6 11.11%
4 1:2 5 9.26%
5 0:0 5 9.26%
6 1:0 5 9.26%
7 0:3 4 7.41%
8 0:2 3 5.56%
9 2:1 3 5.56%
10 3:0 3 5.56%
11 2:2 2 3.7%
12 2:0 2 3.7%
13 1:3 1 1.85%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 乌克兰杯(正确比分统计) 47 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 19.15%
2 0:1 7 14.89%
3 1:1 5 10.64%
4 0:0 5 10.64%
5 1:0 5 10.64%
6 2:2 3 6.38%
7 1:2 2 4.26%
8 2:1 2 4.26%
9 3:1 2 4.26%
10 2:0 2 4.26%
11 1:3 1 2.13%
12 0:2 1 2.13%
13 3:0 1 2.13%
14 3:2 1 2.13%
15 3:3 1 2.13%
16 0:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2023-2024 乌克兰杯(正确比分统计) 50 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 16%
2 1:1 7 14%
3 0:1 6 12%
4 1:2 6 12%
5 1:0 5 10%
6 0:0 4 8%
7 0:3 4 8%
8 0:2 3 6%
9 1:3 2 4%
10 2:1 2 4%
11 3:0 2 4%
12 2:2 1 2%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 151 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 16.56%
2 0:1 19 12.58%
3 1:1 19 12.58%
4 1:0 15 9.93%
5 0:0 14 9.27%
6 1:2 13 8.61%
7 0:3 8 5.3%
8 0:2 7 4.64%
9 2:1 7 4.64%
10 2:2 6 3.97%
11 3:0 6 3.97%
12 1:3 4 2.65%
13 2:0 4 2.65%
14 3:1 2 1.32%
15 3:2 1 0.66%
16 3:3 1 0.66%
17 2:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额