北京标准时间
33,853
历年赛事统计
巴西杯
2026 巴西杯(正确比分统计) 53 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 15 28.3%
2 1:0 8 15.09%
3 其他 6 11.32%
4 2:0 6 11.32%
5 0:3 3 5.66%
6 2:1 3 5.66%
7 1:2 2 3.77%
8 0:1 2 3.77%
9 3:0 2 3.77%
10 3:1 2 3.77%
11 0:2 1 1.89%
12 2:2 1 1.89%
13 2:3 1 1.89%
14 0:0 1 1.89%
15 1:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 巴西杯(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 13.93%
2 1:0 16 13.11%
3 1:1 16 13.11%
4 0:0 14 11.48%
5 0:1 12 9.84%
6 0:2 10 8.2%
7 1:2 9 7.38%
8 2:1 5 4.1%
9 2:0 5 4.1%
10 0:3 4 3.28%
11 2:2 4 3.28%
12 1:3 3 2.46%
13 3:1 3 2.46%
14 3:2 2 1.64%
15 3:0 1 0.82%
16 3:3 1 0.82%
17 2:3 0 0%
2024 巴西杯(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 17 13.93%
2 1:0 17 13.93%
3 2:1 13 10.66%
4 0:1 12 9.84%
5 1:1 11 9.02%
6 2:0 10 8.2%
7 1:2 7 5.74%
8 0:2 6 4.92%
9 3:0 5 4.1%
10 其他 5 4.1%
11 1:3 4 3.28%
12 3:1 4 3.28%
13 2:2 3 2.46%
14 3:2 3 2.46%
15 0:3 2 1.64%
16 3:3 2 1.64%
17 2:3 1 0.82%
近期正确比分统计 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 42 14.14%
2 1:0 41 13.8%
3 0:0 32 10.77%
4 其他 28 9.43%
5 0:1 26 8.75%
6 2:1 21 7.07%
7 2:0 21 7.07%
8 1:2 18 6.06%
9 0:2 17 5.72%
10 0:3 9 3.03%
11 3:1 9 3.03%
12 2:2 8 2.69%
13 3:0 8 2.69%
14 1:3 7 2.36%
15 3:2 5 1.68%
16 3:3 3 1.01%
17 2:3 2 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额