北京标准时间
33,853
历年赛事统计
威超
2025-2026 威超(正确比分统计) 161 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 18.01%
2 1:1 17 10.56%
3 0:0 14 8.7%
4 0:2 13 8.07%
5 2:2 12 7.45%
6 1:0 11 6.83%
7 0:1 11 6.83%
8 2:1 9 5.59%
9 1:2 7 4.35%
10 1:3 7 4.35%
11 3:1 7 4.35%
12 3:0 6 3.73%
13 2:0 6 3.73%
14 0:3 5 3.11%
15 2:3 5 3.11%
16 3:2 1 0.62%
17 3:3 1 0.62%
2024-2025 威超(正确比分统计) 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.84%
2 1:2 20 10.2%
3 2:1 18 9.18%
4 1:1 17 8.67%
5 0:0 16 8.16%
6 1:0 15 7.65%
7 0:1 12 6.12%
8 3:1 12 6.12%
9 0:2 10 5.1%
10 3:2 10 5.1%
11 3:0 8 4.08%
12 2:0 8 4.08%
13 2:2 6 3.06%
14 2:3 4 2.04%
15 0:3 3 1.53%
16 1:3 3 1.53%
17 3:3 1 0.51%
2023-2024 威超(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 20.51%
2 1:1 22 11.28%
3 0:1 21 10.77%
4 2:1 15 7.69%
5 1:0 15 7.69%
6 0:0 14 7.18%
7 2:0 13 6.67%
8 3:1 9 4.62%
9 1:2 8 4.1%
10 0:3 8 4.1%
11 2:2 7 3.59%
12 2:3 7 3.59%
13 1:3 6 3.08%
14 3:0 5 2.56%
15 0:2 3 1.54%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 552 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 102 18.48%
2 1:1 56 10.14%
3 0:1 44 7.97%
4 0:0 44 7.97%
5 2:1 42 7.61%
6 1:0 41 7.43%
7 1:2 35 6.34%
8 3:1 28 5.07%
9 2:0 27 4.89%
10 0:2 26 4.71%
11 2:2 25 4.53%
12 3:0 19 3.44%
13 0:3 16 2.9%
14 1:3 16 2.9%
15 2:3 16 2.9%
16 3:2 13 2.36%
17 3:3 2 0.36%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额